
您所在的位置:
首页
>> 政务公开
>> 信息公开目录
>> 部门信息公开
>> 市住房和城乡建设局
>> 保障性住房
>> 配给管理
>> 分配结果
东阳市2019年上半年实物配租分配入住名单
发布日期:2019-08-07 15:01
来源:市住房和城乡建设局
浏览次数:
序号 | 姓名 | 保障类型 |
1 | *顺囡 | 低收入 |
2 | *江峰 | 低收入 |
3 | *颂瑛 | 中等偏低 |
4 | *顺晓 | 低收入 |
5 | *冬花 | 中等偏低 |
6 | *金平 | 低收入 |
7 | *品飓 | 低收入 |
8 | *生财 | 低收入 |
9 | *伟强 | 低收入 |
10 | *美仙 | 中等偏低 |
11 | *惠珍 | 中等偏低 |
12 | *爱光 | 低收入 |
13 | *晓辉 | 低收入 |
14 | *申杰 | 低收入 |
15 | *枝弟 | 低收入 |
16 | *红蕾 | 低收入 |
?